Forlaget RIKRUCA
Sandvedvej 27 * DK-
4250 Fuglebjerg * Tel.: (+45) 40 68 54 16 * E-mail: rikruca@rikruca.dk
Liste over Forkortelser
- sorteret ud fra landekoder
Forskellige organisationer både inden og uden for sportens verden bruger
forskellige landekoder over verdens lande.
Da dette handler om fodbold, har vi valgt at benytte de samme landekoder, som
fodboldens verdensforbund FIFA
anvender.
Ud over de her nævnte lande (bemærk at tre af dem ikke længere eksisterer)
står en række lande på spring til at
blive optaget i FIFA som selvstændige fodboldnationer; eksempelvis Grønland og
Tibet, der begge har spillet opvisningskampe.
Denne liste kan eventuelt printes ud, så De kan have den ved
siden af Dem, når De bevæger Dem rundt på hjemmesiden.
| AFG | Afghanistan | |
| AIA | Anguilla | |
| ALB | Albanien | |
| ALG | Algeriet | |
| AND | Andorra | |
| ANG | Angola | |
| ANT | Hollandske Antiller | |
| ARG | Argentina | |
| ARM | Armenien | |
| ARU | Aruba | |
| ASA | Amerikansk Samoa | |
| ATG | Antigua & Barbuda | |
| AUS | Australien |
|
| AUT | Østrig |
|
| AZE | Aserbajdsjan |
|
| BAH | Bahamas | |
| BAN | Bangladesh | |
| BDI | Burundi | |
| BEL | Belgien | |
| BEN | Benin | (Dahomey 1625-1974) |
| BER | Bermuda | |
| BFA | Burkina Faso | (Øvre Volta 1896-1984) |
| BHR | Bahrain | |
| BHU | Bhutan | |
| BIH | Bosnien-Hercegovina | |
| BLR | Hviderusland | |
| BLZ | Belize | |
| BOL | Bolivia |
|
| BOT | Botswana |
|
| BRA | Brasilien |
|
| BRB | Barbados | |
| BRU | Brunei |
|
| BUL | Bulgarien |
|
| BUR | Burma | (Myanmar) |
| CAM | Cambodja | |
| CAN | Canada | |
| CAY | Caymanøerne | |
| CGO |
Congo
|
(Congo-Brazzaville ) |
| CHA | Tchad | ( |
| CHI | Chile |
|
| CHN | Kina |
|
| CIV | Elfenbenskysten | |
| CMR | Cameroun | |
| COD | Congo, Demokratiske Republik | (Zaire 1960-1997) |
| COK | Cookøerne |
|
| COL | Colombia | |
| COM | Comorerne | |
| CPV | Kap Verde |
|
| CRC | Costa Rica | |
| CRO | Kroatien |
|
| CTA | Centralafrikanske Republik |
|
| CUB | Cuba | |
| CYP | Cypern | |
| CZE | Tjekkiet | (Tjekkoslovakiet 1918-1992) |
| DDR | DDR | (Østtyskland) 1949-1990 (OBS! Landet eksisterer ikke længere) |
| DEN | Danmark | |
| DJI | Djibouti | |
| DMA | Dominica | |
| DOM | Dominikanske Republik | |
| ECU | Ecuador | |
| EGY | Egypten | |
| ENG | England | |
| EQG | Ækvatorial
Guinea
|
|
| ERI | Eritrea |
|
| ESP | Spanien |
|
| EST | Estland |
|
| ETH | Etiopien |
|
| FIJ | Fiji |
|
| FIN | Finland |
|
| FRA | Frankrig | |
| FRO | Færøerne | |
| GAB | Gabon | |
| GAM | Gambia | |
| GEO | Georgien | |
| GER | Tyskland | (Vesttyskland 1949-1990) |
| GHA |
Ghana
|
|
| GNB | Guinea-Bissau | |
| GRE | Grækenland | |
| GRN | Grenada |
|
| GUA | Guatemala |
|
| GUI |
Guinea
|
|
| GUM | Guam | |
| GUY |
Guyana
|
|
| HAI | Haiti | |
| HKG | Hong Kong | |
| HON | Honduras | |
| HUN | Ungarn |
|
| IDN | Indonesien | (Hollandsk Ostindien 1596-1949) |
| IND | Indien | |
| IRL | Irland |
|
| IRN | Iran | |
| IRQ | Irak |
|
| ISL | Island | |
| ISR | Israel |
|
| ITA | Italien | |
| JAM | Jamaica |
|
| JLD | Sydyemen | 1969-1990 (OBS! Landet eksisterer ikke længere) |
| JOR | Jordan | |
| JPN | Japan |
|
| KAZ | Kasakhstan |
|
| KEN | Kenya |
|
| KGZ | Kirgisistan | (Kirgisien) |
| KOR | Korea | (Sydkorea) |
| KSA | Saudi-Arabien | |
| KUW | Kuwait | |
| LAO | Laos | |
| LBR | Liberia | |
| LBY | Libyen |
|
| LCA | St.
Lucia |
|
| LES | Lesotho | |
| LIB | Libanon |
|
| LIE | Liechtenstein |
|
| LTU | Litauen |
|
| LUX | Luxembourg |
|
| LVA | Letland |
|
| MAC | Macao |
|
| MAD | Madagaskar | |
| MAR | Marokko | |
| MAS | Malaysia | |
| MDA | Moldova | |
| MDV | Maldiverne | |
| MEX | Mexico | |
| MGL | Mongoliet |
|
| MKD | Makedonien |
|
| MLI | Mali |
|
| MLT | Malta |
|
| MNE | Montenegro | |
| MOZ | Mocambique | |
| MRI | Mauritius |
|
| MSR | Montserrat |
|
| MTN | Mauretanien |
|
| MWI | Malawi |
|
| NAM | Namibia |
|
| NCA | Nicaragua |
|
| NCL | Ny Kaledonien |
|
| NED | Holland | (Nederland) |
| NEP | Nepal | |
| NGA | Nigeria | |
| NIG | Niger | |
| NIR | Nordirland | |
| NOR | Norge | |
| NZL | New Zealand | |
| OMA | Oman | |
| PAK | Pakistan | |
| PAL | Palæstina | |
| PAN | Panama |
|
| PAR | Paraguay |
|
| PER | Peru |
|
| PHI | Filippinerne | |
| PNG | Papua Ny Guinea | |
| POL | Polen |
|
| POR | Portugal | |
| PRK | Nordkorea |
|
| PUR | Puerto Rico | |
| QAT | Qatar |
|
| REU | Réunion |
|
| ROM | Rumænien | |
| RSA | Sydafrika |
|
| RUS | Rusland | (USSR/ Sovjetunionen 1917-1991, SNG 1992) |
| RVN | Sydvietnam 1955-1975 | |
| RWA | Rwanda |
|
| SAM | Samoa |
(Vestsamoa) |
| SCO | Skotland | |
| SEN | Senegal | |
| SEY | Seychellerne | |
| SIN | Singapore | |
| SKN | St.
Christopher & |
(St.
Kitts & |
| SLE | Sierra Leone | |
| SLV | El Salvador | |
| SMR | San Marino | |
| SOL | Salomonøerne |
|
| SOM | Somalia | |
| SRI | Sri Lanka | |
| SRB | Serbien | (Jugoslavien 1929-2003, Serbien og Montenegro 2003-2006) |
| STP | São Tomé & Principe | |
| SUD | Sudan | |
| SUI | Schweiz |
|
| SUR | Surinam | (Hollandsk Guyana 1667-1948) |
| SVK | Slovakiet | |
| SVN | Slovenien | |
| SWE | Sverige | |
| SWZ | Swaziland | |
| SYR | Syrien | |
| SAA | Saarland | 1920-1935 & 1946-1956 (OBS! Landet eksisterer ikke længere) |
| TAH | Tahiti | (Fransk Polynesien) |
| TAN | Tanzania | |
| TCA | Turks- & Caicosøerne | |
| TGA | Tonga | |
| THA |
Thailand
|
|
| TJK | Tadsjikistan | |
| TKM | Turkmenistan | |
| TLS | Østtimor | (Timor-Leste) |
| TOG | Togo | |
| TPE | Taiwan | (Taipei) |
| TRI | Trinidad & Tobago | |
| TUN | Tunesien |
|
| TUR | Tyrkiet | |
| UAE | Emirater, De Forenede Arabiske | |
| UGA | Uganda | |
| UKR | Ukraine | |
| URU | Uruguay | |
| USA | USA | |
| UZB | Usbekistan | |
| VAN | Vanuatu | |
| VEN | Venezuela | |
| VGB | Virgin Islands, British | (Jomfruøerne, Britisk) |
| VIE | Vietnam | |
| VIN | St. Vincent & Grenadierne | |
| VIR | Virgin Islands, US | (Jomfruøerne, USA) |
| WAL | Wales | |
| YEM | Yemen |
|
| ZAM | Zambia |
|
| ZIM | Zimbabwe | (Rhodesia 1895-1980) |
Følgende 9 ud af verdens 196 selvstændige nationer er (endnu) ikke
medlemmer af FIFA:
Sydsudan
Europa:
Kosovo
Monaco
Vatikanet
Oceanien:
Kiribati
Marshalløerne
Mikronesien
Nauru
Palau