Forlaget RIKRUCA
Sandvedvej 27 * DK-
4250 Fuglebjerg * Tel.: (+45) 40 68 54 16 * E-mail: rikruca@rikruca.dk.
Liste over Forkortelser
- sorteret ud fra lande
Forskellige organisationer både inden og uden for sportens verden bruger
forskellige landekoder over verdens lande.
Da dette handler om fodbold, har vi valgt at benytte de samme landekoder, som
fodboldens verdensforbund FIFA
anvender.
Ud over de her nævnte lande (bemærk at tre af dem ikke længere eksisterer)
står en række lande på spring til at
blive optaget i FIFA som selvstændige fodboldnationer; eksempelvis Grønland og
Tibet, der begge har spillet opvisningskampe.
Denne liste kan eventuelt printes ud, så De kan have den ved
siden af Dem, når De bevæger Dem rundt på hjemmesiden.
| Afghanistan | AFG | |
| Albanien | ALB | |
| Algeriet | ALG | |
| Amerikansk Samoa | ASA | |
| Andorra | AND | |
| Angola | ANG | |
| Anguilla | AIA | |
| Antigua & Barbuda | ATG | |
| Antiller, Hollandske | ANT | |
| Arabiske Emirater, De Forenede | UAE | |
| Argentina | ARG | |
| Armenien | ARM | |
| Aruba | ARU | |
| Aserbajdsjan | AZE | |
| Australien | AUS | |
| Bahamas | BAH | |
| Bahrain | BHR | |
| Bangladesh | BAN | |
| Barbados | BRB | |
| Belgien | BEL | |
| Belize | BLZ | |
| Benin | BEN | (Dahomey 1625-1974) |
| Bermuda | BER | |
| Bhutan | BHU | |
| Bolivia | BOL | |
| Bosnien-Hercegovina | BIH | |
| Botswana | BOT | |
| Brasilien | BRA | |
| Brunei | BRU | |
| Bulgarien | BUL | |
| Burkina Faso | BFA | (Øvre Volta 1896-1984) |
| Burma | BUR | (Myanmar) |
| Burundi | BDI | |
| Cambodja | CAM | |
| Cameroun | CMR | |
| Canada | CAN | |
| Caymanøerne | CAY | |
| Centralafrikanske Republik | CTA | |
| Chad | CHA | (Tchad) |
| Chile | CHI | |
| Colombia | COL | |
| Comorerne | COM | |
| Congo (Brazzaville) | CGO | |
| Congo, Demokratiske Republik | COD | (Zaire 1960-1997) |
| Cookøerne | COK | |
| Costa Rica | CRC | |
| Cuba | CUB | |
| Cypern | CYP | |
| Dahomey 1625-1974 | BEN | (Benin) |
| Danmark | DEN | |
| DDR 1949-1990 | DDR | (Østtyskland) (Obs! Landet eksisterer ikke længere) |
| Djibouti | DJI | |
| Dominica | DMA | |
| Dominikanske Republik | DOM | |
| Ecuador | ECU | |
| Egypten | EGY | |
| El Salvador | SLV | |
| Elfenbenskysten | CIV | |
| Emirater, De Forenede Arabiske | UAE | |
| England | ENG | |
| Eritrea | ERI | |
| Estland | EST | |
| Etiopien | ETH | |
| Fiji | FIJ | |
| Filippinerne | PHI | |
| Finland | FIN | |
| Frankrig | FRA | |
| Færøerne | FRO | |
| Gabon | GAB | |
| Gambia | GAM | |
| Georgien | GEO | |
| Ghana | GHA | |
| Grenada | GRN | |
| Grækenland | GRE | |
| Guam | GUM | |
| Guatemala | GUA | |
| Guinea | GUI | |
| Guinea-Bissau | GNB | |
| Guyana | GUY | |
| Haiti | HAI | |
| Holland | NED | (Nederland) |
| Hollandsk Guyana 1667-1948 | SUR | (Surinam) |
| Hollandsk Ostindien 1596-1949 | IDN | (Indonesien) |
| Hollandske Antiller | ANT | |
| Honduras | HON | |
| Hong Kong | HKG | |
| Hviderusland | BLR | |
| Indien | IND | |
| Indonesien | IDN | (Hollandsk Ostindien 1596-1949) |
| Irak | IRQ | |
| Iran | IRN | |
| Irland | IRL | |
| Island | ISL | |
| Israel | ISR | |
| Italien | ITA | |
| Jamaica | JAM | |
| Japan | JPN | |
| Jomfruøerne, Britisk | VGB | (Virgin Islands, British) |
| Jomfruøerne, USA | VIR | (Virgin Islands, US) |
| Jordan | JOR | |
| Jugoslavien 1929-2003 | SRB | (Serbien) |
| Kap Verde | CPV | |
| Kasakhstan | KAZ | |
| Kenya | KEN | |
| Kina | CHN | |
| Kirgisistan | KGZ | (Kirgisien) |
| Korea | KOR | (Sydkorea) |
| Korea, Nord | PRK | |
| Kroatien | CRO | |
| Kuwait | KUW | |
| Laos | LAO | |
| Lesotho | LES | |
| Letland | LVA | |
| Libanon | LIB | |
| Liberia | LBR | |
| Libyen | LBY | |
| Liechtenstein | LIE | |
| Litauen | LTU | |
| Luxembourg | LUX | |
| Macao | MAC | |
| Madagaskar | MAD | |
| Makedonien | MKD | |
| Malawi | MWI | |
| Malaysia | MAS | |
| Maldiverne | MDV | |
| Mali | MLI | |
| Malta | MLT | |
| Marokko | MAR | |
| Mauretanien | MTN | |
| Mauritius | MRI | |
| Mexico | MEX | |
| Mocambique | MOZ | |
| Moldova | MDA | |
| Mongoliet | MGL | |
| Montenegro | MNE | |
| Montserrat | MSR | |
| Myanmar | BUR | (Burma) |
| Namibia | NAM | |
| Nederland | NED | (Holland) |
| Nepal | NEP | |
| New Zealand | NZL | |
| Nicaragua | NCA | |
| Niger | NIG | |
| Nigeria | NGA | |
| Nordirland | NIR | |
| Nordkorea | PRK | |
| Norge | NOR | |
| Ny Kaledonien | NCL | |
| Oman | OMA | |
| Pakistan | PAK | |
| Palæstina | PAL | |
| Panama | PAN | |
| Papua Ny Guinea | PNG | |
| Paraguay | PAR | |
| Peru | PER | |
| Polen | POL | |
| Portugal | POR | |
| Puerto Rico | PUR | |
| Qatar | QAT | |
| Réunion | REU | |
| Rhodesia 1895-1980 | ZIM | (Zimbabwe) |
| Rumænien | ROM | |
| Rusland | RUS | (USSR/ Sovjetunionen 1917-1991, SNG 1992) |
| Rwanda | RWA | |
| Saint Christopher (Kitts) & Nevis | SKN | |
| Saint Lucia | LCA | |
| Saint Vincent & Grenadierne | VIN | |
| Salomonøerne | SOL | |
| Samoa (Amerikansk) | ASA | |
| Samoa (Vest) | SAM | |
| San Marino | SMR | |
| São Tomé & Principe | STP | |
| Saudi-Arabien | KSA | |
| Schweiz | SUI | |
| Senegal | SEN | |
| Serbien | SRB | (Jugoslavien 1929-2003, Serbien og Montenegro 2003-2006) |
| Serbien og Montenegro 2003-2006 | SRB | |
| Seychellerne | SEY | |
| Sierra Leone | SLE | |
| Singapore | SIN | |
| Skotland | SCO | |
| Slovakiet | SVK | |
| Slovenien | SVN | |
| SNG 1992 | RUS | (Rusland) |
| Somalia | SOM | |
| Sovjetunionen 1917-1991 | RUS | (Rusland) |
| Spanien | ESP | |
| Sri Lanka | SRI | |
| Sudan | SUD | |
| Surinam | SUR | (Hollandsk Guyana 1667-1948) |
| Sverige | SWE | |
| Swaziland | SWZ | |
| Sydafrika | RSA | |
| Sydkorea | KOR | |
| Sydvietnam 1955-1975 | RVN | (OBS! Landet eksisterer ikke længere) |
| Sydyemen 1969-1990 | JLD | (OBS! Landet eksisterer ikke længere) |
| Syrien | SYR | |
| Saarland 1920-35 & 1946-56 | SAA | (OBS! Landet eksisterer ikke længere) |
| Tadsjikistan | TJK | |
| Tahiti | TAH | |
| Taiwan/ Taipei | TPE | |
| Tanzania | TAN | |
| Tchad | CHA | (Chad) |
| Thailand | THA | |
| Timor-Leste | TLS | |
| Tjekkiet | CZE | (Tjekkoslovakiet 1918-1992) |
| Tjekkoslovakiet 1918-1992 | CZE | (Tjekkiet) |
| Togo | TOG | |
| Tonga | TGA | |
| Trinidad & Tobago | TRI | |
| Tunesien | TUN | |
| Turkmenistan | TKM | |
| Turks- & Caicosøerne | TCA | |
| Tyrkiet | TUR | |
| Tyskland | GER | (Vesttyskland 1949-1990) |
| Uganda | UGA | |
| Ukraine | UKR | |
| Ungarn | HUN | |
| Uruguay | URU | |
| USA | USA | |
| Usbekistan | UZB | |
| USSR 1917-1991 | RUS | (Rusland) |
| Vanuatu | VAN | |
| Venezuela | VEN | |
| Vesttyskland 1949-1990 | GER | (Tyskland) |
| Vietnam | VIE | |
| Vietnam (Syd) 1955-1975 | RVN | (OBS! Landet eksisterer ikke længere) |
| Virgin Islands, British | VGB | (Jomfruøerne, Britisk) |
| Virgin Islands, US | VIR | (Jomfruøerne, USA) |
| Wales | WAL | |
| Yemen (Syd) 1969-1990 | JLD | (OBS! Landet eksisterer ikke længere) |
| Yemen | YEM | |
| Zaire 1960-1997 | COD | (Den Demokratiske Republik Congo) |
| Zambia | ZAM | |
| Zimbabwe | ZIM | (Rhodesia 1895-1980) |
| Ækvatorialguinea | EQG | |
| Østrig | AUT | |
| Østtimor | TLS | |
| Østtyskland | DDR | (DDR) 1949-1990 (Obs! Landet eksisterer ikke længere) |
| Øvre Volta 1896-1984 | BFA | (Burkina Faso) |
Følgende 9 ud af verdens 196 selvstændige nationer er (endnu) ikke
medlemmer af FIFA:
Sydsudan
Europa:
Kosovo
Monaco
Vatikanet
Oceanien:
Kiribati
Marshalløerne
Mikronesien
Nauru
Palau